Status | Bostad | Storlek | Rum | Avgift | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
Till salu | A1001 | 89 | 3 | 5 008 kr/mån | 3 550 000 kr | |
Till salu | A1002 | 79 | 3 | 4 576 kr/mån | 3 550 000 kr | |
Till salu | A1101 | 67 | 3 | 4 316 kr/mån | 2 895 000 kr | |
Till salu | A1102 | 69 | 3 | 4 316 kr/mån | 2 895 000 kr | |
Till salu | A1103 | 69 | 3 | 4 316 kr/mån | 2 895 000 kr | |
Till salu | A1201 | 66 | 3 | 4 316 kr/mån | 2 995 000 kr | |
Till salu | A1202 | 69 | 3 | 4 316 kr/mån | 2 995 000 kr | |
Till salu | A1203 | 69 | 3 | 4 316 kr/mån | 2 995 000 kr | |
Till salu | A1301 | 110 | 4 | 5 958 kr/mån | 5 995 000 kr | |
Till salu | B0901 | 87 | 3 | 4 749 kr/mån | 3 550 000 kr | |
Till salu | B1001 | 67 | 3 | 4 316 kr/mån | 2 895 000 kr | |
Till salu | B1002 | 71 | 3 | 4 316 kr/mån | 2 895 000 kr | |
Till salu | B1003 | 70 | 3 | 4 316 kr/mån | 2 895 000 kr | |
Till salu | B1101 | 67 | 3 | 4 316 kr/mån | 2 995 000 kr | |
Till salu | B1102 | 71 | 3 | 4 316 kr/mån | 2 995 000 kr | |
Till salu | B1301 | 112 | 4 | 5 958 kr/mån | 5 995 000 kr |
Lör 30 November kl 12:00 - 13:00
Detaljer |
Till salu | 1 | 110 | 3 | 5 931 kr/mån | 6 495 000 kr | |
Till salu | 2 | 98 | 3 | 5 181 kr/mån | 6 495 000 kr | |
Till salu | 3 | 165 | 5 | 6 909 kr/mån | 7 995 000 kr | |
Till salu | 4 | 180 | 5 | 6 477 kr/mån | 7 995 000 kr |
Thorssons väg 15 / A1001 Till salu | |||
89 kvm | 3 rum | 5 008 kr/mån | 3 550 000 kr |
Thorssons väg 15 / A1002 Till salu | |||
79 kvm | 3 rum | 4 576 kr/mån | 3 550 000 kr |
Thorssons väg 15 / A1101 Till salu | |||
67 kvm | 3 rum | 4 316 kr/mån | 2 895 000 kr |
Thorssons väg 15 / A1102 Till salu | |||
69 kvm | 3 rum | 4 316 kr/mån | 2 895 000 kr |
Thorssons väg 15 / A1103 Till salu | |||
69 kvm | 3 rum | 4 316 kr/mån | 2 895 000 kr |
Thorssons väg 15 / A1201 Till salu | |||
66 kvm | 3 rum | 4 316 kr/mån | 2 995 000 kr |
Thorssons väg 15 / A1202 Till salu | |||
69 kvm | 3 rum | 4 316 kr/mån | 2 995 000 kr |
Thorssons väg 15 / A1203 Till salu | |||
69 kvm | 3 rum | 4 316 kr/mån | 2 995 000 kr |
Thorssons väg 15 / A1301 Till salu | |||
110 kvm | 4 rum | 5 958 kr/mån | 5 995 000 kr |
Thorssons väg 15 / B0901 Till salu | |||
87 kvm | 3 rum | 4 749 kr/mån | 3 550 000 kr |
Thorssons väg 15 / B1001 Till salu | |||
67 kvm | 3 rum | 4 316 kr/mån | 2 895 000 kr |
Thorssons väg 15 / B1002 Till salu | |||
71 kvm | 3 rum | 4 316 kr/mån | 2 895 000 kr |
Thorssons väg 15 / B1003 Till salu | |||
70 kvm | 3 rum | 4 316 kr/mån | 2 895 000 kr |
Thorssons väg 15 / B1101 Till salu | |||
67 kvm | 3 rum | 4 316 kr/mån | 2 995 000 kr |
Thorssons väg 15 / B1102 Till salu | |||
71 kvm | 3 rum | 4 316 kr/mån | 2 995 000 kr |
Thorssons väg 15 / B1301 Till salu | |||
112 kvm | 4 rum | 5 958 kr/mån | 5 995 000 kr |
Lör 30 November kl 12:00 - 13:00
|
|||
Thorssons väg 15 / 1 Till salu | |||
110 kvm | 3 rum | 5 931 kr/mån | 6 495 000 kr |
Thorssons väg 15 / 2 Till salu | |||
98 kvm | 3 rum | 5 181 kr/mån | 6 495 000 kr |
Thorssons väg 15 / 3 Till salu | |||
165 kvm | 5 rum | 6 909 kr/mån | 7 995 000 kr |
Thorssons väg 15 / 4 Till salu | |||
180 kvm | 5 rum | 6 477 kr/mån | 7 995 000 kr |